Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиЯщик зернотуковый ОЗШ 00.4420
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Масса: | 472 |
| Длина: | 5389 |
| Ширина: | 820 |
| Высота: | 1128 |
Дата изменения:
19.08.2022 11:20:16
Узлы и детали:
| № | Деталь | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Ящик зернотуковый сеялки СЗ-5,4 | ||
| 2 | Опоры ящика ОЗШ 00.4420 | ||
| 3 | Крыши ящика ОЗШ 00.4420 | ||
| 4 | Валы туковых аппаратов | ||
| 5 | Аппараты зерновые СЗГ 00.2450А-02 | ||
| 6 | Щитки СЕТ 00.570 и СЕТ 00.580 в сборе |
Итого:
0
|
