Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиПривод СУТ 03.570
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Служит для обеспечения передвижения 2-х крайних секций при дальнейшем транспортировании сеялки шириной 3м., HTML |
| Применяемость: | VEGA 6-10 сеялка универсальная пневматическая телескоп |
| Масса: | 3,326 |
| Длина: | 675 |
| Ширина: | 103 |
| Высота: | 103 |
Дата изменения:
08.02.2024 15:54:47
Узлы и детали:
| № | Деталь | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус СУТ 03.600 | ||
| 2 | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | ||
| 3 | Втулка СУТ 03.628 | ||
| 4 | Звездочка СУТ 03.540 | ||
| 5 | Труба СУТ 03.560 |
Итого:
0
|
