Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиАппарат туковысевающий 509.046.5280
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
Дата изменения:
19.08.2022 11:15:25
Узлы и детали:
| № | Деталь | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Шайба 509.046.4425 | ||
| 2 | Кольцо А20 ДСТУ ГОСТ 13942:2008 | ||
| 3 | Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75 | ||
| 4 | Манжета 1.1-20х40-3/1 ГОСТ 8752-70 | ||
| 5 | Шнек 509.046.5270-01 |
Итого:
0
|
