Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиКомкоотвод СУС 00.2590
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Комкоотвод служит для разбивания комков почвы.(с 2013 года)., HTML |
| Применяемость: | VEGA 8 PROFI с ЖКУ пневматическая пропашная сеялка, VEGA 8 PROFI пневматическая пропашная сеялка, VEGA 6 PROFI пневматическая пропашная сеялка, VEGA 6 PROFI навесная пневматическая пропашная сеялка, VEGA 16 PROFI пневматическая пропашная сеялка |
| Масса: | 7.0000 |
| Длина: | 288.0000 |
| Ширина: | 234.0000 |
| Высота: | 409 |
Дата изменения:
19.08.2022 11:17:14
Узлы и детали:
| № | Деталь | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Держатель СУС 00.320 | ||
| 2 | Комкоотвод СУС 00.330 | ||
| 3 | Стойка СУС 00.506 | ||
| 4 | Винт С 17.601-04 или Винт В.М12х25.45Н.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91) | ||
| 5 | Шплинт 5х28.019 ГОСТ 397-79 |
Итого:
0
|
