Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиФланец СУС 00.9830
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Применяется для крепления колеса приводного в основном кронштейне который передает вращение на высевающие и туковые аппараты.(применяется с 2018 года), HTML |
| Применяемость: | VEGA 8 PROFI пневматическая пропашная сеялка, VEGA 16 PROFI пневматическая пропашная сеялка |
| Масса: | 1.470 |
| Длина: | 142 |
| Ширина: | 51 |
| Высота: | 142 |
Дата изменения:
06.04.2023 12:50:35
Узлы и детали:
| № | Деталь | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Фланец СУС 00.9820 | ||
| 2 | Подшипник 180506 ГОСТ 8882-75 | ||
| 3 | Кольцо 62х2 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008) | ||
| 4 | Кольцо 30х1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008) | ||
| 5 | Втулка СУС 00.6243 |
Итого:
0
|
