Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиШнек СУС 00.2230А-01
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Обеспечивает подачу минеральных гранулированных удобрений в воронку семипровода.(применяется с 2021 года)., HTML |
| Применяемость: | VEGA 8 PROFI пневматическая пропашная сеялка, VEGA 16 PROFI пневматическая пропашная сеялка |
| Масса: | 3,47 |
| Длина: | 1128 |
| Ширина: | 44 |
| Высота: | 44 |
Дата изменения:
05.04.2023 12:51:11
Узлы и детали:
| № | Деталь | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо 20х1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008) | ||
| 2 | Шайба 509.046.4425 | ||
| 3 | Вал СУС 00.6024А | ||
| 4 | Сектор 509.046.0035 | 29 грн |
|
| 5 | Сектор 509.046.0035-01 | 29 грн |
|
Итого:
0
|
