Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиСекция ОПШ 24.1160
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Секция крыла опрыскивателя, HTML |
| Применяемость: | TETIS 18 опрыскиватель, TETIS 21 опрыскиватель, TETIS 24 опрыскиватель, TETIS 28 опрыскиватель |
| Масса: | 9.1000 |
| Длина: | 1339.0000 |
| Ширина: | 557.0000 |
| Высота: | 510 |
Дата изменения:
19.08.2022 11:19:08
Узлы и детали:
Итого:
0
|
