Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиКрыло ОПШ 24.1140
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Предназначена для установки форсунок распыления ядохимикатов или жидких минеральных удобрений., HTML |
| Применяемость: | TETIS 24 опрыскиватель, TETIS 28 опрыскиватель |
| Масса: | 56.3 |
| Длина: | 5750 |
| Ширина: | 587 |
| Высота: | 638 |
Дата изменения:
19.08.2022 11:17:20
Узлы и детали:
Итого:
0
|
