Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиКоллектор ОПШ 00.3100-27
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Служит для подачи заданного количества жидкости (удобрения или ядохимикатов в жидком состоянии) на определенную площадь засеянного поля., HTML |
| Применяемость: | TETIS 21 опрыскиватель |
| Масса: | 3,9 |
| Длина: | 1695 |
| Ширина: | 76 |
| Высота: | 132 |
Дата изменения:
05.12.2023 11:27:30
Узлы и детали:
Итого:
0
|
