Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиКоллектор ОПШ 00.3100-17
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Служит для подачи заданного количества жидкости (удобрения или ядохимикатов в жидком состоянии) на определенную площадь засеянного поля., HTML |
| Применяемость: | TETIS 21 опрыскиватель |
| Масса: | 1,68 |
| Длина: | 1250 |
| Ширина: | 89 |
| Высота: | 168,8 |
Дата изменения:
04.12.2023 14:45:49
Узлы и детали:
Итого:
0
|
