Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно - Зарегистрироваться!
Зарегистрироваться ВойтиКоллектор ОПШ 00.3100-15
Схема узлаНажмите номер, чтобы перейти к позиции в списке
| Обозначение: | Служит для подачи заданного количества жидкости (удобрения или ядохимикатов в жидком состоянии) на определенную площадь засеянного поля., HTML |
| Применяемость: | TETIS 21 опрыскиватель |
| Масса: | 2,85 |
| Длина: | 1249 |
| Ширина: | 76 |
| Высота: | 175 |
Дата изменения:
04.12.2023 15:59:44
Узлы и детали:
Итого:
0
|
